<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>YOUrban.net &#187; dieta dopo pasqua</title>
	<atom:link href="http://www.yourban.net/tag/dieta-dopo-pasqua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yourban.net</link>
	<description>L&#039;informazione fatta dai cittadini</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Nov 2012 09:47:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Verdure e frutta di stagione per depurarsi dalle abbuffate di Pasqua. A dieta, ma con giudizio</title>
		<link>http://www.yourban.net/2011/04/verdure-e-frutta-di-stagione-per-depurarsi-dalle-abbuffate-di-pasqua-a-dieta-ma-con-giudizio/</link>
		<comments>http://www.yourban.net/2011/04/verdure-e-frutta-di-stagione-per-depurarsi-dalle-abbuffate-di-pasqua-a-dieta-ma-con-giudizio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 23:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lo Chef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo chef consiglia...]]></category>
		<category><![CDATA[cucina]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[dieta dopo pasqua]]></category>
		<category><![CDATA[dimagrire dopo pasqua]]></category>
		<category><![CDATA[mangiare dopo pasqua]]></category>
		<category><![CDATA[prova costume]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourban.net/?p=6235</guid>
		<description><![CDATA[Durante gli ultimi giorni di festa, abbiamo assaggiato pietanze di ogni tipo che hanno deliziato questa Pasqua con i sapori tradizionali delle nostre terre. Sono stati spesi nell’ultima settimana circa 1,3 miliardi di euro in prodotti alimentari per le ricette tradizionali di Pasqua: stando ai dati forniti dalla Coldiretti, 6 italiani su 10, circa il 59%, non ha rinunciato all’agnello, mentre il 40% delle famiglie italiane ha provveduto a concludere il pranzo pasquale con i dolci tipici piuttosto che con una sana macedonia di frutta fresca. Per questo è necessario fare piazza pulita di uova di cioccolato, manicaretti primi piatti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yourban.net/2011/04/verdure-e-frutta-di-stagione-per-depurarsi-dalle-abbuffate-di-pasqua-a-dieta-ma-con-giudizio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
